Uitslag 3e wedstrijd wintercompetitie + klassement
terug naar overzicht
Zondag, 9 februari 2025
De wedstrijd is gevist op zondag 9 februari in het Beukerskanaal nabij de Eetkamer van Giethoorn.
1 | Gerard Bakker | 2950 gram |
2 | Paul de Ram | 2250 |
3 | Jan Vink | 1675 |
4 | Gijs Kraan | 1550 |
5 | Johan Brandsma | 1500 |
6 | Roelof Greveling | 1225 |
7 | Meine Luchtmeijer | 1000 |
8 | Jos van den Nouland | 825 |
9 | Jan Damhuis | 700 |
9 | Jenko Buitenhuis | 700 |
| | |
| | |
| Totaal gewicht | 14,370 kg |
![](/img/klassement-wintercompetitie-2025-png_452469.png)