HSV Steenwijk wint halve finale Clubcompetitie Rayon 3.
terug naar overzicht
Zaterdag, 9 juni 2018
Tegenstander "Het Vette Baarsje" uit Hoogeveen met nederlaag naar huis gestuurd.
Deze halve finalewedstrijd voor het clubkampioenschap van Rayon 3 van Sportvisserij Oost - Nederland werd op zaterdag 9 juni gevist van 09:00 - 13:00 uur in het Kanaal Beukers - Steenwijk. Wij moesten het opnemen tegen Hengelsportvereniging "Het Vette Baarsje" uit Hoogeveen. Een hele sterke tegenstander waarvan wij op voorhand wisten dat het een zware opgave voor ons zou worden. Onze wedstrijdleiding was met Hoogeveen overeengekomen om de wedstrijd met 16 vissers van iedere vereniging te vissen. Na het wegen werd er van de 10 beste geklasseerde deelnemers van elke vereniging een klassement samengesteld. De deelnemer met het hoogste gewicht kreeg 20 punten, de daarop volgende 19 punten enz. Na telling leverde dat HSV Steenwijk 135 punten op en "Het Vette Baarsje" 77 punten. Voorwaar een schitterende prestatie van onze wedstrijdvissers. HSV Steenwijk heeft zich door deze uitslag geplaatst voor de rayonfinale. Op dit moment is de tegenstander nog niet bekend.
Nummer | Naam | Gewicht | Punten | HSV |
| | | | |
1 | Martin Damhuis | 7400gram | 20 | Steenwijk |
2 | Balduk | 4680 | 19 | Hoogeveen |
3 | Willem ter Horst | 4590 | 18 | Steenwijk |
4 | Jeroen Damhuis | 4080 | 17 | Steenwijk |
5 | Jan Damhuis | 3690 | 16 | Steenwijk |
6 | Ben Plat | 3640 | 15 | Steenwijk |
7 | Peter de Lange | 3260 | 14 | Hoogeveen |
8 | Evert Smirren | 3200 | 13 | Steenwijk |
9 | Jan Vink | 2510 | 12 | Steenwijk |
10 | Gerjan Pol | 2410 | 11 | Hoogeveen |
11 | Brigitte Verheij | 1990 | 10 | Steenwijk |
12 | Hoogen | 1990 | 10 | Hoogeveen |
13 | Benjamins | 1940 | 8 | Hoogeveen |
14 | Jenko Buitenhuis | 1900 | 7 | Steenwijk |
15 | Mathijs Jonker | 1900 | 7 | Steenwijk |
16 | Wietse Bakker | 1810 | 5 | Hoogeveen |
17 | Mulderij | 1750 | 4 | Hoogeveen |
18 | Henk Koekoek | 1650 | 3 | Hoogeveen |
19 | B. Kleine | 1560 | 2 | Hoogeveen |
20 | Zegers | 1150 | 1 | Hoogeveen |
Einduitslag: HSV Steenwijk 135 punten, HSV "Het Vette Baarsje" 77 punten.